Cargo federal · Eleições 2026
Senador da República por Minas Gerais
Representa o estado de Minas Gerais no Senado Federal. Aprova leis, indicações para tribunais superiores, embaixadores e ministros do STF.
Vagas
2 vagas em 2026 (renovação de 2/3 do Senado)
Mandato
8 anos
Última eleição
2018
Como afeta Paracatu
Em 2026 MG renova as duas vagas ocupadas hoje por Rodrigo Pacheco e Carlos Viana. Cada eleitor de Paracatu dará DOIS votos para senador. Cleitinho segue no cargo até 2031 e não está em disputa.
Como se vota
Cada eleitor vota em DOIS candidatos a senador. Os 2 mais votados em MG são eleitos. NÃO há 2º turno para o Senado.
Pré-candidatos a 2026
Ordem alfabética. Todos os nomes são pré-candidaturas — confirmação oficial só após o registro no TSE.
Resultado em Paracatu — eleição de 2018
| # | Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHOEleito | PSC | 24.399 | 60.12% |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRAEleito | PSD | 10.950 | 26.98% |
| 3 | MARCELO AROEleito | PP | 4.398 | 10.84% |
| 4 | BRUNO MIRANDAEleito | PDT | 352 | 0.87% |
| 5 | SARA AZEVEDOEleito | PSOL | 251 | 0.62% |
| 6 | DIRLENE MARQUESEleito | PSTU | 112 | 0.28% |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVESEleito | PTB | 90 | 0.22% |
| 8 | IRANI GOMESEleito | PRTB | 20 | 0.05% |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDAEleito | PCO | 12 | 0.03% |
| 1 | DINIS PINHEIROEleito | SOLIDARIEDADE | 13.508 | 21.59% |
| 2 | RODRIGO PACHECOEleito | DEM | 12.526 | 20.02% |
| 3 | JORNALISTA CARLOS VIANAEleito | PHS | 10.389 | 16.60% |
| 4 | DILMA ROUSSEFFEleito | PT | 8.314 | 13.29% |
| 5 | RODRIGO PAIVAEleito | NOVO | 5.509 | 8.80% |
| 6 | FÁBIO CHEREMEleito | PDT | 4.402 | 7.04% |
Fonte: TSE / CEPESP — agregação por município (Paracatu, IBGE 3147006).
Evolução patrimonial dos candidatos
Total declarado ao TSE em cada eleição. Compare lado a lado em valores nominais ou corrigidos pelo IPCA até hoje.
Fonte: TSE — DivulgaCandContas. Apenas candidatos com declaração importada aparecem.
Fichas cadastradas — Senador da República por Minas Gerais

Republicanos
Senador por MG desde 2023. Ex-vereador e ex-deputado estadual por Divinópolis.
