
Cargo estadual · Eleições 2026
Governador de Minas Gerais
Chefe do Poder Executivo Estadual. Comanda o governo de Minas Gerais, define políticas de saúde, educação, segurança e infraestrutura para todo o estado.
Vagas
1 (em chapa com vice)
Mandato
4 anos, com direito a uma reeleição
Última eleição
2022
Como afeta Paracatu
O Governador de MG decide diretamente sobre escolas estaduais, hospitais (Hospital Regional), policiamento (PMMG / PCMG) e estradas em Paracatu, incluindo a MG-188 que liga o município ao restante do estado.
Como se vota
Voto único em todo o estado de Minas Gerais. Pode haver 2º turno se nenhum candidato ultrapassar 50% dos válidos.
Pré-candidatos a 2026
Ordem alfabética. Todos os nomes são pré-candidaturas — confirmação oficial só após o registro no TSE.
Resultado em Paracatu — eleição de 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMAEleito | NOVO | 30.953 | 71.77% |
| 2 | KALILEleito | PSD | 9.053 | 20.99% |
| 3 | CARLOS VIANAEleito | PL | 2.650 | 6.14% |
| 4 | MARCUS PESTANAEleito | PSDB | 172 | 0.40% |
| 5 | LORENE FIGUEIREDOEleito | PSOL | 120 | 0.28% |
| 6 | CABO TRISTAOEleito | PMB | 68 | 0.16% |
| 7 | INDIRA XAVIEREleito | UP | 50 | 0.12% |
| 8 | RENATA REGINAEleito | PCB | 38 | 0.09% |
| 9 | VANESSA PORTUGALEleito | PSTU | 18 | 0.04% |
| 10 | LOURDES FRANCISCOEleito | PCO | 8 | 0.02% |
| 1 | ROMEU ZEMA | NOVO | 16.100 | 44.91% |
| 2 | ANTONIO ANASTASIA | PSDB | 11.887 | 33.16% |
| 3 | FERNANDO PIMENTELEleito | PT | 6.802 | 18.97% |
| 4 | ADALCLEVER LOPESEleito | MDB | 672 | 1.87% |
| 5 | DIRLENE MARQUESEleito | PSOL | 195 | 0.54% |
| # | Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMEU ZEMAEleito | NOVO | 28.106 | 77.45% |
| 2 | ANTONIO ANASTASIAEleito | PSDB | 8.184 | 22.55% |
Fonte: TSE / CEPESP — agregação por município (Paracatu, IBGE 3147006).
Evolução patrimonial dos candidatos
Total declarado ao TSE em cada eleição. Compare lado a lado em valores nominais ou corrigidos pelo IPCA até hoje.
Fonte: TSE — DivulgaCandContas. Apenas candidatos com declaração importada aparecem.